Proprjetajiet Mekkaniċi Core
L-istrixxi ta 'l-irbit tiftaħar b'saħħa ta' tkissir stabbli ta '6,000 libbra, li faċilment tissodisfa l-ħtiġijiet ta' rfigħ ta 'tagħmir heavy-duty; ir-rata ta 'titwil tagħha hija kkontrollata b'mod strett fi żmien 7%, li tiżgura l-ebda deformazzjoni tat-tensjoni sinifikanti waqt l-irfigħ, iżżomm bilanċ preċiż tal-merkanzija, u tevita r-riskji ta' offset tal-irfigħ ikkawżati mit-titwil.
Adattabilità Ambjentali
Ottimizzat għal xenarji ta 'rfigħ industrijali, dan l-istrixxi tal-irbit jista' jiflaħ firxa wiesgħa ta 'temperatura ta' -35 grad sa 105 grad, jirreżisti trab industrijali u korrużjoni ħafifa b'bażi ta 'aċidu, u jżomm prestazzjoni stabbli f'ambjenti trab u umdi bħal workshops, portijiet, u siti ta' kostruzzjoni, jadattaw għal ambjenti operattivi kumplessi taħt standards industrijali Ewropej.
Funzjonijiet ewlenin
Ffoka fuq il-ħtiġijiet ta' rfigħ ta'-l-għoli għal makkinarju tqil, strutturi tal-azzar, u komponenti aerospazjali, l-istrixxi tal-irbit jikseb irfigħ preċiż u stabbli permezz tal-kapaċità ta' ġarr ta' tagħbija-għolja tiegħu u l-karatteristiċi ta' elongazzjoni baxxa, jipprevjeni li l-merkanzija titħawwad jew taqa' waqt l-irfigħ u t-trasferiment, u tissalvagwardja s-sikurezza tal-operaturi u t-tagħmir.

- Dan l-Istrixxi tal-Braga tal-Istil Ewropew, b'kapaċità ta 'tagħbija qawwija ta' 6,000-libbra u karatteristiċi ta 'titwil baxx, issolvi kompletament l-isfidi tal-irfigħ ta' oġġetti tqal u ta 'preċiżjoni taħt standards Ewropej.
- Mhux biss jiżgura s-sikurezza operattiva f'ambjenti industrijali kumplessi iżda jnaqqas ukoll l-ispiża tal-aċċess tal-irfigħ transkonfinali-permezz tal-konformità mal-istandard tal-UE.
- Sadanittant, il-materjal durabbli jnaqqas il-frekwenza ta 'sostituzzjoni, u jipprovdi lill-intrapriżi industrijali b'soluzzjoni ta' rfigħ ta'-high-end li hija "sikura u preċiża, konformi u effiċjenti, u mingħajr inkwiet-u durabbli".
| Materjal | Nru tal-Parti. | Fattur ta' Sigurtà | Kuluri Standard | Kuluri f'RAL-Nru. | Strixxi | Wisa' (mm) |
Ħxuna (mm) |
Qawwa tat-Tkissir (daN) |
Titwil (%) |
Piż għal kull metru (g/m) |
||
| Poliester | 6892025 71 | 5:1 | Vjola | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Poliester | 6892050 72 | 5:1 | Aħdar | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Poliester | 6892075 73 | 5:1 | Isfar | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Poliester | 6892100 74 | 5:1 | Griż | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Poliester | 6892125 75 | 5:1 | Aħmar | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Poliester | 6572025 71 | 6:1 | Vjola | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Poliester | 6572050 00/72 | 6:1 | Vjola | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Poliester | 6572075 00/73 | 6:1 | Aħdar | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Poliester | 6572100 00/74 | 6:1 | Isfar | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Poliester | 6572125 00/75 | 6:1 | Griż | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Poliester | 6572150 00/76 | 6:1 | Aħmar | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Poliester | 6572200 00 | 6:1 | Kannella | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Poliester | 6572250 00 | 6:1 | Blu | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Poliester | 6572300 00 | 6:1 | Oranġjo | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Poliester | 6592030 71 | 7:1 | Vjola | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Poliester | 6592060 72 | 7:1 | Aħdar | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Poliester | 6530060 72 | 7:1 | Aħdar | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Poliester | 6592090 73 | 7:1 | Isfar | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Poliester | 6592120 74 | 7:1 | Griż | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Poliester | 6592150 75 | 7:1 | Aħmar | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Poliester | 6592180 76 | 7:1 | Kannella | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Poliester | 6592240 78 | 7:1 | Blu | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Poliester | 6592300 80 | 7:1 | Oranġjo | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Ippersonalizza l-identità tad-ditta tiegħek stess biex ittejjeb l-għarfien tad-ditta u tilħaq il-ħtiġijiet funzjonali.




Tagħmir tal--l-ewwel klassi joħloq prodotti tal--l-ewwel klassi



Hemm varjetà ta 'tipi ta' ħjut disponibbli.





It-tags Popolari: irbit tal-istrixxi, manifatturi tal-istrixxi tal-irbit taċ-Ċina, fornituri, fabbrika








