Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Qofol
Il-Web Sling Sintetiku jgħaqqad qawwa ta 'tkissir ta' 6,000 lb mal-karatteristiċi ħfief ta 'fibri sintetiċi biex jinkiseb bilanċ bejn "qawwa għolja + ħfief"; it-titwil tagħha<7% ensures stable cargo posture during hoisting with no tensile shaking; it has excellent impact strength, capable of absorbing instantaneous impact force during hoisting and reducing cargo force fluctuation.
Adattabilità Ambjentali
Mhux-manjetiku u mhux-korrużiv, il-Braga tal-Web Sintetika hija adattata biex ttella' oġġetti manjetofobiċi u-sensittivi għall-korrużjoni bħal tagħmir elettroniku ta' preċiżjoni, metalli mhux-tal-ħadid, u apparat mediku; għandu reżistenza qawwija għat-temp, reżistenza UV, u reżistenza għat-tixjiħ tas-sħana -niedja, u tista 'tintuża f'xenarji ta' rfigħ tat-trasport fuq barra u marittimu; huwa reżistenti għal reaġenti kimiċi (bħal aċidi dgħajfa u alkali dgħajfa), adattati għall-irfigħ ta 'tagħmir ħafif fl-industrija kimika.
Funzjonijiet ewlenin
Ffoka fuq il-ħtiġijiet ta' rfigħ ta' oġġetti ta' tmiem għoli u speċjali bħal komponenti aerospazjali, tagħmir semikonduttur u tagħmir ta' immaġini mediċi, tipproteġi l-prestazzjoni tal-merkanzija permezz ta' karatteristiċi mhux-manjetiċi u ta' korrużjoni-, tiżgura s-sigurtà tal-irfigħ b'karatteristiċi ta' tagħbija għolja-u elongazzjoni baxxa, u ttejjeb il-konvenjenza operattiva b'disinn ħafif.

- Din il-Braga Sintetika tal-Web tiffoka fuq xenarji ta'-rfigħ speċjali ta' livell għoli. Bil-karatteristiċi ewlenin tagħha ta '"qawwa għolja, titwil baxx, mhux-manjetiku u prova-tal-korrużjoni".
- Issolvi l-isfidi tas-sigurtà u l-protezzjoni tal-irfigħ ta 'preċiżjoni u oġġetti speċjali.
- Id-disinn ħafif tiegħu jtejjeb l-effiċjenza operattiva, u s-servizzi personalizzati jadattaw għal ħtiġijiet diversi, u jipprovdu soluzzjoni ta' rfigħ ta'-livell għoli ta' "adattament sikur u affidabbli, preċiż, u protezzjoni mhux-distruttiva" għal industriji ta'-livell għoli bħall-ajruspazju, l-elettronika, u l-kura medika.
| Materjal | Nru tal-Parti. | Fattur ta' Sigurtà | Kuluri Standard | Kuluri f'RAL-Nru. | Strixxi | Wisa' (mm) |
Ħxuna (mm) |
Qawwa tat-Tkissir (daN) |
Titwil (%) |
Piż għal kull metru (g/m) |
||
| Poliester | 6892025 71 | 5:1 | Vjola | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Poliester | 6892050 72 | 5:1 | Aħdar | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Poliester | 6892075 73 | 5:1 | Isfar | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Poliester | 6892100 74 | 5:1 | Griż | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Poliester | 6892125 75 | 5:1 | Aħmar | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Poliester | 6572025 71 | 6:1 | Vjola | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Poliester | 6572050 00/72 | 6:1 | Vjola | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Poliester | 6572075 00/73 | 6:1 | Aħdar | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Poliester | 6572100 00/74 | 6:1 | Isfar | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Poliester | 6572125 00/75 | 6:1 | Griż | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Poliester | 6572150 00/76 | 6:1 | Aħmar | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Poliester | 6572200 00 | 6:1 | Kannella | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Poliester | 6572250 00 | 6:1 | Blu | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Poliester | 6572300 00 | 6:1 | Oranġjo | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Poliester | 6592030 71 | 7:1 | Vjola | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Poliester | 6592060 72 | 7:1 | Aħdar | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Poliester | 6530060 72 | 7:1 | Aħdar | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Poliester | 6592090 73 | 7:1 | Isfar | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Poliester | 6592120 74 | 7:1 | Griż | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Poliester | 6592150 75 | 7:1 | Aħmar | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Poliester | 6592180 76 | 7:1 | Kannella | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Poliester | 6592240 78 | 7:1 | Blu | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Poliester | 6592300 80 | 7:1 | Oranġjo | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Ippersonalizza l-identità tad-ditta tiegħek stess biex ittejjeb l-għarfien tad-ditta u tilħaq il-ħtiġijiet funzjonali.




Tagħmir tal--l-ewwel klassi joħloq prodotti tal--l-ewwel klassi



Hemm varjetà ta 'tipi ta' ħjut disponibbli.





It-tags Popolari: braga tal-web sintetiċi, manifatturi taċ-Ċina braga tal-web sintetiċi, fornituri, fabbrika






